广州白云机场夏秋航季航班计划
时间:2007年3月25日-2007年10月27日
 
国际航线航班计划表 香港、澳门航线航班计划表 国内航线航班计划表
国内航线航班计划表(一)
航班号 机型 班次 班期 航站 离站 到站 航站 离站 到站 航站 离站 到站 航站 离站 到站 航站
CA1315/6 B777-200 14 ①②③④⑤⑥⑦ 北京首都 1150 1455 广州 1610 1930 北京首都            
CA1301/2 B777-300 14 ①②③④⑤⑥⑦ 北京首都 1535 1840 广州 2020 2110 北京首都            
CA1321/2 B767-200 14 ①②③④⑤⑥⑦ 北京首都 0845 1140 广州 1255 1610 北京首都            
CA1329/30 B767-300 14 ①②③④⑤⑥⑦ 北京首都 1955 2255 广州 0930 1225 北京首都            
CA4301/2 B757-200 14 ①②③④⑤⑥⑦ 成都 0730 0920 广州 1015 1220 成都            
CA4305/6 B757-300 14 ①②③④⑤⑥⑦ 成都 1350 1550 广州 1650 1900 成都            
CA1309/10 B737-800 14 ①②③④⑤⑥⑦ 北京首都 1740 2040 广州 0835 1130 北京首都            
CA1328/9 B737-800 14 ①②③④⑤⑥⑦ 北京首都 1410 1715 广州 1830 2150 北京首都            
CA1351/2 B737-800 14 ①②③④⑤⑥⑦ 北京首都 0750 1045 广州 1155 1510 北京首都            
CA1721/2 A320 14 ①②③④⑤⑥⑦ 杭州 1310 1515 广州 1600 1755 杭州            
CA1723 A320 7 ①②③④⑤⑥⑦ 杭州 1735 1935 广州                  
CA1724 A320 7 ①②③④⑤⑥⑦ 广州 1900 2100 杭州                  
CA1837/8 A320 14 ①②③④⑤⑥⑦ 上海虹桥 1550 1810 广州 2030 2240 上海虹桥            
CA1317/8 B737-700 14 ①②③④⑤⑥⑦ 天津 0810 1100 广州 1150 1440 天津            
CA1395/6 B737-700 8 ②④⑤⑦ 天津 1705 2005 广州 2045 2330 天津            
CA4319/20 B737-700 14 ①②③④⑤⑥⑦ 重庆 0805 0940 广州 1040 1220 重庆            
CA4319/20 B737-700 14 ①②③④⑤⑥⑦ 重庆 0805 0940 广州 1040 1220 重庆            
CA4349/50 B737-700 14 ①②③④⑤⑥⑦ 重庆 1305 1450 广州 1550 1730 重庆            
CA4353/4 B737-700 14 ①②③④⑤⑥⑦ 重庆 1640 1820 广州 1935 2105 重庆            
CA1379/80 B737-300 14 ①②③④⑤⑥⑦ 沈阳 1630 2030 广州 2130 0110 沈阳            
CA1381/2 B737-300 6 ①④⑥ 呼和浩特 0740 1045 广州 1140 1455 呼和浩特            
CA1391/2 B737-300 8 ①③⑤⑦ 运城 1025 1225 广州 1325 1520 运城            
CA1859/10 B737-300 6 ①③⑥ 包头 1700 2005 广州 2045 2350 包头            
CA4331/2 B737-300 14 ①②③④⑤⑥⑦ 贵阳 1850 2020 广州 2110 2250 贵阳            
CA4359/60 B737-300 14 ①②③④⑤⑥⑦ 贵阳 0820 0950 广州 1050 1225 贵阳            
CA1339/40 B737-300 14 ①②③④⑤⑥⑦ 北京首都 1830 2140 广州 1405 1720 北京首都            
CA1353/4 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 广州 0800 0955 杭州 1100 1255 广州            
CA1393/4 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 广州 1240 1500 南京 1540 1740 广州            
CA1719/20 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 杭州 0740 0940 广州 1035 1230 杭州            
CA1725/6 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 杭州 1905 2100 广州 2200 2355 杭州            
CA1727/8 A319 8 ②③④⑥ 杭州 0855 1055 广州 1200 1350 杭州            
CA1861/2 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 广州 0730 0910 温州 1010 1150 广州            
CA1865/6 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 广州 1915 2055 温州 2155 2340 广州            
CA1957 A319 7 ①②③④⑤⑥⑦ 温州 1205 1350 广州                  
CA1958 A319 7 ①②③④⑤⑥⑦ 广州 1630 1755 温州                  
CA4303/4 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 成都 1640 1845 广州 2000 2210 成都            
CA4307/8 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 成都 1045 1240 广州 1350 1600 成都            
CA4309/10 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 成都 1930 2130 广州 0800 0955 成都            
CA4317/8 A319 14 ①②③④⑤⑥⑦ 成都 1230 1435 广州 1520 1730 成都            
CA4333/4 A319 4 ③⑥ 绵阳 1625 1825 广州 1320 1540 绵阳            
CA4333/4 A319 2 绵阳 0855 1055 广州 1200 1420 绵阳            
CA4333/4 A319 4 ①⑤ 绵阳 0855 1055 广州 1200 1420 绵阳            
CA4335/6 A319 6 ②⑤⑦ 万州 2200 2355 广州 1930 2140 万州            
CA4335/6 A319 4 ①④ 万州 1620 1830 广州 1310 1530 万州            
CA4335/6 A319 2 万州 1620 1830 广州 1310 1530 万州            
CA4351/2 A319 6 ①③⑥ 泸州 2215 2355 广州 1930 2130 泸州            
CA4351/2 A319 8 ②④⑤⑦ 泸州 1035 1220 广州 0750 0950 泸州            
CA4355/6 A319 6 ②⑤⑦ 达州 1620 1830 广州 1320 1530 达州            
CA4357/8 A319 6 ①③⑥ 宜宾 1035 1220 广州 0750 0950 宜宾            
CA4357/8 A319 2 宜宾 2205 2355 广州 1930 2120 宜宾            
CA4357/8 A319 4 ④⑤⑦ 宜宾 2205 2355 广州 1930 2120 宜宾            
共7页 第2页 | 第一页 | 第二页 | 第三页 | 第四页 | 第五页 | 第六页 | 第七页

 

 © 2006 ALL Rights Reserved 广州白云国际机场股份有限公司  粤ICP备06095962号 联系我们 | 招贤纳士 | 网站地图 | 网站声明