Départ
Précautions du départ de vol
La version du navigateur que vous utilisez est trop basse. Pour mieux utiliser et expérimenter le réseau officiel de l'aéroport de Baiyun, il est recommandé d'utiliser un navigateur IE10 ou plus, ou d'utiliser un navigateur de google Chrome, ou d'utiliser le mode de vitesse extrême du navigateur 360.
Aéroport international de Guangzhou Baiyun
A votre service
Temps | aérienne | No.de Vol | Destination | État |
---|
Temps | aérienne | No.de Vol | Destination | État |
---|
Temps | aérienne | No.de Vol | Lieu de départ | État |
---|
Temps | aérienne | No.de Vol | Lieu de départ | État |
---|
Temps | aérienne | No.de Vol | Destination | État |
---|---|---|---|---|
23:40 | West Air | PN6206 | Chongqing | Arrêt d'embarquement |
00:05 | China Eastern Airlines | MU6321 | Wuhan | Embarquement |
04:00 | Lanmei Airlines | LQ909 | Sihanoukville/Phnom Penh | Plan |
06:10 | Zhejiang Loong Airlines | GJ8575 | Korla/Yinchuan | Plan |
06:10 | Zhejiang Loong Airlines | GJ8059 | Changchun/Xuzhou | Plan |
Temps | aérienne | No.de Vol | Destination | État |
---|---|---|---|---|
23:40 | China Southern Airline | CZ6750 | Sanya | Embarquement |
01:35 | China Southern Airline | CZ387 | Jakarta | Enregistrement en cours |
06:20 | China Southern Airline | CZ6793 | Yichang | Suppression |
06:20 | Sichuan Airlines | 3U8740 | Chengdu | Plan |
06:35 | China Southern Airline | CZ8217 | Beihai | Suppression |
Temps | aérienne | No.de Vol | Lieu de départ | État |
---|---|---|---|---|
23:45 | Beijing Capital Airlines | JD5132 | Lijiang | Arrivée |
00:05 | Hainan Airlines | HU7003 | Haikou | En route |
00:05 | Hainan Airlines | HU7222 | Wenzhou | En route |
00:10 | 9 Air | AQ1260 | Wuhan | En route |
00:10 | China Eastern Airlines | MU2492 | Wenzhou | En route |
Temps | aérienne | No.de Vol | Lieu de départ | État |
---|---|---|---|---|
23:40 | China Southern Airline | CZ8754 | Nanchong | En route |
23:45 | China Southern Airline | CZ3312 | Yichang | En route |
23:50 | China Southern Airline | CZ3484 | Chengdu | En route |
23:50 | China Southern Airline | CZ6468 | Xining | Arrivée |
23:50 | Chongqing Airlines | OQ2355 | Chongqing | Arrivée |
Précautions du départ de vol
Précautions de l’arrivée de vol
Précautions du transit de vol