Départ
Précautions du départ de vol
La version du navigateur que vous utilisez est trop basse. Pour mieux utiliser et expérimenter le réseau officiel de l'aéroport de Baiyun, il est recommandé d'utiliser un navigateur IE10 ou plus, ou d'utiliser un navigateur de google Chrome, ou d'utiliser le mode de vitesse extrême du navigateur 360.
Aéroport international de Guangzhou Baiyun
A votre service
Temps | aérienne | No.de Vol | Destination | État |
---|
Temps | aérienne | No.de Vol | Destination | État |
---|
Temps | aérienne | No.de Vol | Lieu de départ | État |
---|
Temps | aérienne | No.de Vol | Lieu de départ | État |
---|
Temps | aérienne | No.de Vol | Destination | État |
---|---|---|---|---|
14:00 | Shenzhen Airlines | ZH9953 | Nantong | Arrêt d'embarquement |
14:15 | Shenzhen Airlines | ZH9963 | Wenzhou | Presser l'embarquement |
14:25 | Hainan Airlines | HU7008 | Haikou | Embarquement |
14:25 | China Eastern Airlines | MU5734 | Baoshan/Kunming | Embarquement |
14:30 | Shenzhen Airlines | ZH9445 | Embarquement |
Temps | aérienne | No.de Vol | Destination | État |
---|---|---|---|---|
14:00 | Myanmar Airlines | 8M712 | Yangon | Arrêt d'enregistrement |
14:05 | China Southern Airline | CZ3407 | Kunming | Arrêt d'embarquement |
14:05 | China Southern Airline | CZ6499 | Mangshi | Presser l'embarquement |
14:10 | China Southern Airline | CZ3855 | Nanjing | Plan |
14:10 | Xiamen Air | MF8320 | Hangzhou | Presser l'embarquement |
Temps | aérienne | No.de Vol | Lieu de départ | État |
---|---|---|---|---|
14:00 | China Eastern Airlines | MU6950 | Ningbo | Plan |
14:00 | GT1129 | Guilin | En route | |
14:15 | Hainan Airlines | HU7270 | Zhengzhou | Plan |
14:15 | Tianjin Airlines | GS7895 | Tianjin | Plan |
14:20 | China Airline | CA1315 | Beijing | En route |
Temps | aérienne | No.de Vol | Lieu de départ | État |
---|---|---|---|---|
14:00 | China Southern Airline | CZ3514 | Nanjing | En route |
14:05 | China Southern Airline | CZ6367 | Shenyang | En route |
14:05 | Xiamen Air | MF8387 | Shenyang/Xiamen | En route |
14:10 | China Southern Airline | CZ3814 | Hefei | Plan |
14:10 | China Southern Airline | CZ3868 | Chizhou | Plan |
Précautions du départ de vol
Précautions de l’arrivée de vol
Précautions du transit de vol